La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe destaca los 21 proyectos de investigación propios, aprobados y puestos en marcha, directamente relacionados con la COVID-19.
Casi todos los Servicios médicos del centro sanitario han querido estudiar algún aspecto de la enfermedad que hoy preocupa de forma preeminente.
Recientemente se aprobaron en el Comité de Ética de la Investigación con medicamentos del Hospital Universitario de Getafe (CEIm) los proyectos de investigación “Evaluación de la terapia de alto flujo (TAF) en Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) por COVID19. Estudio retrospectivo no controlado” e “Incidencia de tromboembolismo pulmonar agudo (TEP) en la fase inicial de pandemia COVID 19 en el Hospital Universitario de Getafe”, del Servicio de Neumología; y “Adherencia a tratamientos biológicos para enfermedades reumáticas en época de COVID”, del Servicio de Reumatología.
Tres nuevos proyectos de investigación que se suman a los 18 ya en desarrollo desde principios de abril.
A continuación, la totalidad de proyectos de investigación en ejecución desde la Fundación para la Investigación Biomédica y el Hospital Universitario de Getafe. Lista que se espera seguir ampliando a medida que se vayan aprobando en Comisión nuevas vías de estudio e indagación.
Adherencia a tratamientos biológicos para enfermedades reumáticas en época de COVID. | Servicio de REUMATOLOGÍA |
Análisis epidemiológico de la mortalidad de los enfermos críticos con la enfermedad COVID-19 ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos. Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico. | Servicio de MEDICINA INTENSIVA |
Asociación entre el uso de fármacos que bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) y la incidencia y gravedad de la infección COVID-19: Un estudio caso-población. | Servicio de GERIATRÍA |
Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por COVID-19 en España. | Servicio de MEDICINA INTERNA |
Ensayo clínico aleatorizado, controlado y abierto para la evaluación de la eficacia y seguridad de la quimioprofilaxis con hidroxicloroquina de la enfermedad infecciosa por SARS-CoV-2 (COVID-19) en los profesionales sanitarios. | Servicio de FARMACIA |
Ensayo clínico fase II aleatorizado para explorar la eficacia del uso de células mesenquimales alogénicas de tejido de cordón umbilical en pacientes con afectación pulmonar grave por COVID-19. | Servicio de MEDICINA INTENSIVA |
Estudio epidemiológico de las infecciones respiratorias por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) en población pediátrica. | Servicio de PEDIATRÍA |
Estudio para evaluar la eficacia y seguridad de liraglutida en la optimización ponderal prequirúrgica de pacientes con obesidad grado IV y/o alto riesgo controlado con una cohorte histórica de pacientes tratados con balón intragástrico. | Servicio de CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO |
Evaluación de la terapia de alto flujo (TAF) en Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) por COVID19. Estudio retrospectivo no controlado. | Servicio de NEUMOLOGÍA |
Identificación de individuos paucisintomáticos y de síntomas poco frecuentes en una población con sospecha de infección por COVID-19. | Servicio de OTORRINOLARINGOLOGÍA |
Impacto del aislamiento en pacientes hospitalizados en una unidad de medicina interna. Estudio de niveles de ansiedad y depresión. | Servicio de MEDICINA INTERNA |
Impacto del confinamiento domiciliario del COVID-19 sobre la salud de los adultos mayores: un “experimento natural” en España. | Servicio de GERIATRÍA |
Impacto neonatal de la infección por SARS-CoV-2. | Servicio de PEDIATRÍA |
Incidencia de tromboembolismo pulmonar agudo (TEP) en la fase inicial de pandemia COVID 19 en el Hospital Universitario de Getafe. | Servicio de NEUMOLOGÍA |
Predicción del desarrollo de Daño Pulmonar Agudo/ Distrés Respiratorio basada en el perfil metabólico para pacientes CoVid19. | Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales CIC biomaGUNE |
Registro español de gestantes con COVID 19. | Servicio de OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA |
Registro internacional de evaluación clínica COVID-19: HOPE-COVID 19. | Servicio de URGENCIAS |
Registro multicéntrico sobre incidencia y características de cuadros de isquemia arterial aguda de miembros inferiores en pacientes COVID-19. | Servicio de ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR |
Resultados de la cirugía en infección COVID-19: estudio de cohorte internacional (CovidSurg). | Servicio de CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVO |
Resultados en la cirugía programada para cáncer durante la pandemia COVID-19: estudio internacional, multicéntrico, observacional, de cohortes (Covid-Surg Cáncer). | Servicio de CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVO |
Un ensayo aleatorizado internacional para evaluar tratamientos no licenciados para COVID-19 en pacientes hospitalizados que reciben el tratamiento convencional para COVID que se ofrece en cada hospital. | Servicio de MEDICINA INTERNA |
Ver también “El Hospital de Getafe tiene en marcha más de 20 proyectos de investigación sobre Covid-19 para incrementar la evidencia científica sobre tratamientos en esta enfermedad”, una noticia del HUG.
En Proyectos COVID-19 podrás acceder a información permanentemente actualizada.