La pandemia de COVID-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global.
#GetafeInvestiga para dar soluciones concretas a problemas reales.
Investigaciones aprobadas y en curso, en esta Institución, desde el inicio de la enfermedad en España.
Se facilita Título y Servicio médico al que pertenece el Investigador Principal (IP) de cada proyecto.
| Título de la investigación | Servicio | |
| 1 | Asociación entre el uso de fármacos que bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) y la incidencia y gravedad de la infección por COVID-19: Un estudio caso-población SRAA-COVID19. | Geriatría |
| 2 | CEIm20/05 Predicción del desarrollo de daño pulmonar agudo / diestres respiratorio basada en el perfil metabólico para pacientes COVID19 METABO-COVID19. | Medicina Intensiva |
| 3 | CEIm20/06.- Análisis epidemiológico de la mortalidad de los enfermos críticos con la enfermedad COVID-19 ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos. Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico COVID-19_UCI_Spain. | Medicina Intensiva |
| 4 | CEIm20/07.- Identificación de individuos paucisintomáticos y de síntomas poco frecuentes en una población con sospecha de infección por COVID-19. | Otorrinolaringología |
| 5 | CEIm20/08.- Registro multicéntrico sobre incidencia y características de cuadros de isquemia arterial aguda en pacientes COVID-19. | Angiología y Cirugía Vascular |
| 6 | EPA CEIm20/11 Resultados en la Cirugía programada para cáncer durante la pandemia COVID19. Estudio internacional, multicéntrico, observacional, de cohortes (COVID-SURGCANCER). | Cirugía General y del Aparato Digestivo |
| 7 | No-EPA CEIm20/12 Resultados de la cirugía en infección COVID-19: Estudio de Cohorte Internacional (COVIDSURG). | Cirugía General y del Aparato Digestivo |
| 8 | EPA-OD CEIm20/13 Evaluación de la terapia de alto flujo (TAF) en Síndrome de Distres Respiratorio Agudo (SDRA) por COVID19. Estudio retrospectivo no controlado. | Neumología |
| 9 | EPA CEIm20/14 Incidencia de trombo embolismo pulmonar agudo (TEP) en la fase inicial de pandemia COVID-19 en el Hospital Universitario de Getafe. TEP COVID. | Neumología |
| 10 | EPA-OD CEIm20/15 Adherencia a tratamientos biológicos para enfermedades reumáticas en época de COVID. ADHERCOVID. | Reumatología |
| 11 | EPA-OD CEIm20/17 Incidencia y factores predictores de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con COVID-19 en una Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI). | Angiología y Cirugía Vascular |
| 12 | EPA CEIm20/41 Estudio microbiológico de pacientes ingresados por infección de pacientes ingresados por infección por COVID-19 en el Hospital Universitario de Getafe. | Medicina Interna |
| 13 | Registro Nacional de complicaciones obstétricas con COVID-19. | Obstetricia y Ginecología |
| 14 | Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por COVID-19 en España. | Medicina Interna |
| 15 | Registro Internacional de Evaluación Clínica COVID-19: HOPE-COVID-19. | Urgencias |
| 16 | Estudio epidemiológico de las infecciones respiratorias por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV.2) en población pediátrica (EPICO). | Pediatría |
| 17 | Un ensayo aleatorizado internacional para evaluar tratamientos no licenciados para COVID-19 en pacientes hospitalizados que reciben el tratamiento convencional para COVID que se ofrece en cada hospital. | Medicina Interna |
| 18 | Impacto neonatal de la infección por SARS-Cov-2. | Pediatría |
| 19 | Registro Español de Resultados de Farmacoterapia frente a COVID-19. | Farmacia Hospitalaria |
| 20 | Ensayo clínico para la prevención y tratamiento con calcifediol del síndrome respiratorio agudo (SARS) inducido por coronavirus COVID-19. | Geriatría |
| 21 | Determinación de fenotipos predictores de complicaciones en COVID-19 y evaluación de la eficacia de tratamientos inmunosupresores en pacientes COVID-19 con perfil SAM like: Estudio de cohortes retrospectivo (PROYECTO SAM-COVID). | Medicina Interna |
| 22 | Epidemiologia, curso clínico y factores de riesgo de Morbi-mortalidad en Pacientes Hematológicos con COVID-19 en la Comunidad de Madrid: un Estudio Prospectivo-Retrospectivo. | Hematología y Hemoterapia |
| 23 | Resultados en la cirugía programada para cáncer durante la pandemia COVID-19: estudio internacional, multicéntrico, observacional, de cohortes (CovidSurg-Cancer) / Covid Surg Study. Covid Cancer Surg Gynecology and Breasts Study. | Obstetricia y Ginecología |
| 24 | E.C, CV20/32 Ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia de diferentes tratamientos en pacientes con COVID-19 que requieren hospitalización PanCOVID19. | Medicina Interna |
| 25 | Ensayo clínico abierto y multicéntrico para evaluar la efectividad y seguridad de tocilizumab intravenoso en el tratamiento de pacientes con neumonía por COVID-19: estudio BREATH-19. | Medicina Interna / Neumología |
| 26 | Estudio prueba de concepto multicéntrico, aleatorizado, paralelo, abierto, para evaluar el perfil de seguridad de tres dosis de plitidepsina en pacientes con COVID-19 que precisen ingreso hospitalario. | Medicina Interna |
| 27 | Estudio nacional “AEC COVID-19” sobre pacientes sometidos a intervención quirúrgica durante la pandemia de SARS-CoV-2. Short name: AEC COVID-19 | Cirugía General y del Aparato Digestivo |
| 28 | Factores de riesgo, pronósticos personalizados y seguimiento a un año de los enfermos ingresados en las unidades de Cuidados Intensivos Españolas infectados por el virus COVID-19. | Medicina Intensiva |
| 29 | Estudios moleculares sobre la enfermedad COVID-19 v2. | Medicina Intensiva |
| 30 | EPA CV20/46 Seguridad y utilización en práctica clínica del plasma convaleciente en pacientes ingresados por covid-19. Estudio observacional PLASMADRID. Subestudio: Genética de la inmunidad innata y adaptativa en pacientes transfundidos con plasma convaleciente y asociación a niveles de anticuerpos anti-SARSCoV-2. | Hematología y Hemoterapia |
| 31 | EPA-OD CV20/50 Registro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica de pacientes con COVID-19 Estudio RECOVID. | Neumología |
| 32 | No-EPA CV20/51 Cuidado nutricional en pacientes críticos hospitalizados por el COVID 19: Estudio observacional de seguimiento de 1 año. Estudio NUTRICOVID. | Endocrinología y Nutrición |
| 33 | PRY CV20/52 GlobalSurg-CovidSurg: Determinando el tiempo óptimo de cirugía después de infección SARS-CoV-2. | Cirugía General y del Aparato Digestivo |
| 34 | Estudio abierto de Fase II para evaluar la eficacia y tolerabilidad del tratamiento con vafidemstat en combinación con el tratamiento estándar para prevenir el Síndrome de Distres Respiratorio Agudo (SDRA) en pacientes adultos graves con CoVID-19. | Medicina Interna |
| 35 | A multicenter, randomized, open-label parallel group pilot study to evaluate safety and efficacy of high dose intravenous immune globulin (IVIG) plus standard medical treatment (SMT) versus SMT alone in hospitalized subjects with COVID-19. | Medicina Interna |
| 36 | Estudio piloto multicéntrico, aleatorizado, abierto y con grupos paralelos para evaluar la seguridad y eficacia del inhibidor de la alfa1-proteinasa (Prolastina) junto con tratamiento médico estándar (TME) en comparación con el TME en sujetos hospitalizados con COVID-19. | Neumología |
| 37 | Estudio de la repercusión neurológica y biomarcadores neurobioquimicos en la infección neonatal por SARS-CoV-2. | Pediatría |
| 38 | Seroconversion de pacientes con PCR positiva para SARS-CoV-2 en población pediátrica. | Pediatría |
| 39 | PRY CV21/07 Cohorte Europea de embarazo e infecciones pediátricas (EPPICC). Estudio de anticuerpos COVID. | Pediatría |
| 40 | Estudio de prevalencia de trombosis venosa profunda en pacientes con infección por SARS-CoV 2 hospitalizados en el Hospital Universitario de Getafe. | Medicina Interna |
| 41 | Resultados clínicos, nutricionales y funcionales en pacientes con COVID-19 después del alta hospitalaria. | Geriatría |
| 42 | Hallazgos ecográficos pulmonares en infección por SARS CoV-2 en población pediátrica. | Pediatría |
| 43 | Estudio paneuropeo sobre resultados y servicios en rehabilitación geriátrica en tiempos de pandemia COVID-19 – Estudio EU-COGER (Pan-European Study on Outcome and Service in Geriatric Rehabilitation in Times of COVID-19 Pandemic). | Geriatría |
| 44 | Incidencia y gravedad de la infección por SARS-CoV2 en los pacientes con esclerosis múltiple del área de Getafe | Neurología |
| 45 | Ensayo de fase III multicéntrico, aleatorizado y controlado para determinar la eficacia y la seguridad de dos niveles de dosis de Plitidepsin en comparación con el control en pacientes adultos que precisan de hospitalización para el tratamiento médico de la infección moderada por COVID-19 | Medicina Interna |
| 46 | Registro español de reacciones alérgicas a vacunas frente al Covid-19. Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) | Alergología |
| 47 | Descripción del incremento de la demanda de atención por parte de Salud Mental en pacientes infectados por COVID-19 en el Área de Salud de Getafe en el año 2020 | UEM |
| 48 | Validación del kit de PCR en tiempo real multiplex para la detección de los genes RdRp (Orf1 ab), S y N de SARS-CoV2 (StrongStep® kit) | Microbiología |
| 49 | Ensayo clínico aleatorizado de fisioterapia en pacientes COVID sobre su acondicionamiento físico, nivel de ansiedad y su calidad de vida | Rehabilitación |
| 50 | Resultados clínicos, nutricionales y funcionales en pacientes con COVID-19 después del alta hospitalaria | Geriatría |
| 51 | Estudio de extensión en una cohorte de pacientes adultos con infección por SARSCOV-2 que precisaban ingreso hospitalario y recibieron tratamiento con plitidepsina en el estudio APLICOV-PC | Medicina Interna |
| 52 | Leonardo: A randomized, double-blind, placebo-controlled, two parallel groups, international multicenter trial to evaluate the effect of Plerixafor in acute respiratory failure related to COVID-19 | Neumología |
NEWSLETTER. Si quiere suscribirse a nuestro boletín escríbanos un correo electrónico a info@iisgetafe.com